無錫空港2010年夏秋季(2010/3/28~2010/10/30)航空時刻表
更新日: 2010年7月11日(前回からの変更分として、備考欄に「変更」と記入)
| 無 錫 発 | ||||||||
| 目的地 | 運行曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | 航空会社 | 機種 | 経由地 | 備考 |
| 関西国際空港 | 火木土 | 08:50 | 11:55 | ZH9081 | 深セン航空 | B738 | - | - |
| 香港 | 毎日 | 08:10 | 10:30 | MU2901 | 中国東方航空 | A320 | - | - |
| 毎日 | 13:50 | 15:50 | MU2921 | 中国東方航空 | A320 | - | - | |
| マカオ | 月水金日 | 08:55 | 11:00 | ZH9795 | 深セン航空 | B738 | - | - |
| 北京 (首都国際空港) |
毎日 | 10:45 | 12:45 | ZH9559 | 深セン航空 | B738 | - | - |
| 毎日 | 10:45 | 12:45 | CA3362 | 中国国際航空 | B738 | - | - | |
| 毎日 | 10:50 | 12:50 | ZH1890 | 深セン航空 | B738 | - | - | |
| 毎日 | 10:50 | 12:50 | CA1890 | 中国国際航空 | B738 | - | - | |
| 北京 (南苑空港) |
毎日 | 13:50 | 15:35 | KN2252 | 中国聯合航空 | B738 | - | - |
| 毎日 | 13:50 | 15:35 | FM2252 | 上海航空 | B738 | - | - | |
| 北京 (首都国際空港) |
毎日 | 18:10 | 20:05 | ZH9571 | 深セン航空 | B738 | - | - |
| 毎日 | 18:10 | 20:05 | CA3364 | 中国国際航空 | B738 | - | - | |
| 毎日 | 19:30 | 21:30 | ZH1898 | 深セン航空 | B738 | - | - | |
| 毎日 | 19:30 | 21:30 | CA1898 | 中国国際航空 | B738 | - | - | |
| 広州 | 毎日 | 07:40 | 09:40 | MU2907 | 中国東方航空 | A320 | - | - |
| 毎日 | 08:00 | 10:10 | ZH9549 | 深セン航空 | B738 | - | - | |
| 毎日 | 11:05 | 12:55 | CZ3914 | 中国南方航空 | B738 | - | - | |
| 毎日 | 11:55 | 14:00 | ZH9576 | 深セン航空 | A320 | - | - | |
| 毎日 | 14:55 | 16:55 | MU2927 | 中国東方航空 | A320 | - | - | |
| 毎日 | 17:00 | 19:05 | ZH9551 | 深セン航空 | B738 | - | 変更 | |
| 毎日 | 17:30 | 19:30 | ZH9506 | 深セン航空 | B733 | - | - | |
| 毎日 | 20:05 | 22:00 | CZ3918 | 中国南方航空 | A321 | - | - | |
| 深セン | 毎日 | 08:40 | 10:50 | ZH9565 | 深セン航空 | B738 | - | - |
| 毎日 | 11:30 | 13:45 | ZH9507 | 深セン航空 | B733 | - | - | |
| 毎日 | 20:20 | 22:20 | MU2987 | 中国東方航空 | A320 | - | - | |
| 毎日 | 20:50 | 22:40 | CZ3210 | 中国南方航空 | A320 | - | - | |
| 武漢 | 月水木土 | 15:00 | 15:55 | ZH9569 | 深セン航空 | B738 | - | 変更 |
| 昆明 | 毎日 | 07:40 | 12:00 | MU2975 | 中国東方航空 | A320 | 重慶 | - |
| 毎日 | 14:30 | 18:40 | MU2985 | 中国東方航空 | A320 | 重慶 | - | |
| 月水木土 | 15:00 | 18:50 | ZH9569 | 深セン航空 | B738 | 武漢 | 変更 | |
| 火金日 | 15:45 | 19:25 | ZH9557 | 深セン航空 | B738 | 南昌 | 変更 | |
| 成都 | 毎日 | 08:00 | 10:30 | MU2905 | 中国東方航空 | A320 | - | - |
| 毎日 | 10:30 | 12:55 | 3U8996 | 四川航空 | A320 | - | - | |
| 月水金日 | 12:10 | 15:00 | CA4530 | 中国国際航空 | B733 | - | 変更 | |
| 毎日 | 14:50 | 17:20 | ZH9573 | 深セン航空 | B738 | - | - | |
| 毎日 | 18:05 | 20:30 | MU2925 | 中国東方航空 | A320 | - | - | |
| 重慶 | 毎日 | 07:40 | 09:40 | MU2975 | 中国東方航空 | A320 | - | - |
| 火木土 | 10:40 | 12:40 | 3U8950 | 四川航空 | A319 | - | 変更 | |
| 毎日 | 11:10 | 12:55 | ZH9164 | 深セン航空 | A320 | - | - | |
| 毎日 | 14:30 | 16:40 | MU2985 | 中国東方航空 | A320 | - | - | |
| 大連 | 毎日 | 21:10 | 22:45 | ZH9575 | 深セン航空 | A320 | - | - |
| ウルムチ | 毎日 | 11:10 | 17:30 | ZH9164 | 深セン航空 | A320 | 重慶 | - |
| 無 錫 着 | ||||||||
| 出発地 | 運行曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | 航空会社 | 機種 | 経由地 | 備考 |
| 関西国際空港 | 火木土 | 12:55 | 14:15 | ZH9082 | 深セン航空 | B738 | - | - |
| 香港 | 毎日 | 11:30 | 13:40 | MU2902 | 中国東方航空 | A320 | - | - |
| 毎日 | 17:10 | 19:20 | MU2922 | 中国東方航空 | A320 | - | - | |
| マカオ | 月水金日 | 12:40 | 15:00 | ZH9796 | 深セン航空 | B738 | - | - |
| 北京 (首都国際空港) |
毎日 | 07:40 | 09:45 | ZH1889 | 深セン航空 | B738 | - | - |
| 毎日 | 07:40 | 09:45 | CA1889 | 中国国際航空 | B738 | - | - | |
| 北京 (南苑空港) |
毎日 | 11:20 | 13:00 | KN2251 | 中国聯合航空 | B738 | - | - |
| 毎日 | 11:20 | 13:00 | FM2251 | 上海航空 | B738 | - | - | |
| 北京 (首都国際空港) |
毎日 | 13:35 | 15:25 | ZH9560 | 深セン航空 | B738 | - | - |
| 毎日 | 13:35 | 15:25 | CA3361 | 中国国際航空 | B738 | - | - | |
| 毎日 | 16:45 | 18:30 | ZH1897 | 深セン航空 | B738 | - | - | |
| 毎日 | 16:45 | 18:30 | CA1897 | 中国国際航空 | B738 | - | - | |
| 毎日 | 20:55 | 22:55 | ZH9572 | 深セン航空 | B738 | - | - | |
| 毎日 | 20:55 | 22:55 | CA3363 | 中国国際航空 | B738 | - | - | |
| 広州 | 毎日 | 08:10 | 10:20 | CZ3913 | 中国南方航空 | B738 | - | - |
| 毎日 | 08:30 | 10:30 | ZH9505 | 深セン航空 | B733 | - | - | |
| 毎日 | 10:40 | 12:40 | MU2908 | 中国東方航空 | A320 | - | - | |
| 毎日 | 11:10 | 13:10 | ZH9550 | 深セン航空 | B738 | - | - | |
| 毎日 | 14:10 | 16:10 | ZH9552 | 深セン航空 | B738 | - | 変更 | |
| 毎日 | 17:35 | 19:20 | CZ3917 | 中国南方航空 | A321 | - | - | |
| 毎日 | 17:55 | 19:55 | MU2928 | 中国東方航空 | A320 | - | - | |
| 毎日 | 18:15 | 20:10 | ZH9575 | 深セン航空 | A320 | - | - | |
| 深セン | 毎日 | 08:00 | 10:00 | ZH9566 | 深セン航空 | B738 | - | - |
| 毎日 | 14:40 | 16:40 | ZH9508 | 深セン航空 | B733 | - | - | |
| 毎日 | 17:55 | 20:05 | CZ3209 | 中国南方航空 | A320 | - | - | |
| 毎日 | 23:20 | 01:20 | MU2988 | 中国東方航空 | A320 | - | - | |
| 武漢 | 月水木土 | 22:20 | 23:30 | ZH9570 | 深セン航空 | B738 | - | 変更 |
| 昆明 | 毎日 | 12:55 | 17:00 | MU2976 | 中国東方航空 | A320 | 重慶 | - |
| 毎日 | 19:30 | 23:30 | MU2986 | 中国東方航空 | A320 | 重慶 | - | |
| 月水木土 | 19:40 | 23:30 | ZH9570 | 深セン航空 | B738 | 武漢 | 変更 | |
| 火金日 | 20:15 | 00:05 | ZH9558 | 深セン航空 | B738 | 南昌 | 変更 | |
| 成都 | 毎日 | 07:30 | 09:35 | 3U8995 | 四川航空 | A320 | - | - |
| 月水金日 | 08:50 | 11:20 | CA4529 | 中国国際航空 | B733 | - | 変更 | |
| 毎日 | 11:20 | 13:25 | MU2906 | 中国東方航空 | A320 | - | - | |
| 毎日 | 18:10 | 20:20 | ZH9574 | 深セン航空 | B738 | - | - | |
| 毎日 | 21:30 | 23:30 | MU2926 | 中国東方航空 | A320 | - | - | |
| 重慶 | 火木土 | 07:50 | 09:50 | 3U8949 | 四川航空 | A319 | - | 変更 |
| 毎日 | 08:45 | 10:30 | ZH9163 | 深セン航空 | A320 | - | 変更 | |
| 毎日 | 15:05 | 17:00 | MU2976 | 中国東方航空 | A320 | - | - | |
| 毎日 | 21:30 | 23:30 | MU2986 | 中国東方航空 | A320 | - | - | |
| 大連 | 毎日 | 09:20 | 11:00 | ZH9576 | 深セン航空 | A320 | - | - |